FTTH FTTB FTTX UNIFI Fiber Optic PLC #Splitter 1×32 Abs PLC Splitter
1×32 Cassette Module PLC Splitter
-


-

- Module PLC Splitter 3U 19″ Patch Panel Fiber Optical Rack Mount splitter Cabinet Chassis for 1×8 16 Slots Fiber Optical PLC Splitter

FTTH FTTB FTTX Fiber #Optic #PLC #Splitter 1x32 Abs Plc Splitter 1×32 #Cassette #Module PLC Splitter
Fiber Optic Plc Splitter features:
Compact design
Good channel uniformity
High stability and reliability
Certified by Telcordia GR.1209 and GR.1221
Fiber Optic Plc Splitter Technical parameters: 1XN optical splitter
| Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
| Working wavelength (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
| Fiber type | G657A1 or customized | |||||||||||
| Insertion loss (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
| Uniformity (dB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
| Polarization dependent loss (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| Return loss (dB) | ≥55 | |||||||||||
| Directionality (dB) | ≥55 | |||||||||||
| Fiber length (m) | 1.0 or customized | |||||||||||
| Temperature stability (dB) | -40℃– 85℃(≤0.5) | |||||||||||
| Working temperature °C | -40℃– 85℃ | |||||||||||
| Storage temperature °C | -40℃– 85℃ | |||||||||||
| Maximum power (nW) | 1000 | |||||||||||



